ул.Судостроительная, 10
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
Консультация | ||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 |
B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 200 |
В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 100 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 150 |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 300 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 150 |
Рентгенология | ||
А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 |
А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500 |
Исследования и диагностика | ||
А05.07.001 | Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 500 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 300 |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 300 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 100 |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов (1зуб) | 100 |
А02.07.004.002 | Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 300 |
Физиотерапия | ||
А17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 300 |
Анестезия, инъекции, инъекции, наркоз | ||
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 600 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия(Ультрокаин,Убестезин) | 600 |
B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 100 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (Лидоксор) | 100 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
А25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 150 |
Профилактика | ||
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического вторичный | 300 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 400 |
А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 600 |
А11.07.022.500 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
А11.07.022.501 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта – Лечебная повязка «Диплен» | 200 |
А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (2 челюсти) | 500 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 |
А16.07.051.500 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком и шлифовка абразивной пастой верхней и нижней челюсти (более 16 зубов)) | 4000 |
А16.07.051.501 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Аэрофло) | 6000 |
А16.07.051.500.01 | Комбинированная чистка \ Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений ультразвуком и шлифовка абразивной пастой верхней и нижней челюсти (более 16 зубов))/ по акции 4500,00 | 7000 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 500 |
А16.07.050 | Отбеливание зубов | |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 2200 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 2200 |
Терапевтические услуги | ||
Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 800 |
А16.07.082.100 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1500 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
А16.07.002.100 | Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 700 |
А16.07.002.002.500 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Vitrimer) | 2700 |
А16.07.002.002.5000 | Восстановление более 1/2 зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Vitrimer) | 4050 |
А16.07.002.002.501 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Stomafil) | 800 |
А 16.07.002.004.500 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения(Vitrimer) | 2700 |
А 16.07.002.004.501 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения(Stomafil) | 800 |
А16.07.002.009.500 | Наложение временной пломбы (Дентин) | 350 |
А16.07.002.009.501 | Наложение временной пломбы (Clip) | 700 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelait Dynamic | 3000 1500 |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelait Dynamic | 4000 2500 |
А16.07.002.011.010 | Восстановление более 1/2 зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров Estelait | 6000 |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelait Dynamic | 5000 3500 |
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом(Применение жидкотекучего композита Filtek) | 800 |
А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 450 |
А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов / стекловолоконных штифтов | 4000/5000 |
А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 2000 |
Лечение осложнений кариеса | ||
(эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 300 |
А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 700 |
А16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 300 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 300 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1к/к) | 900 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом (1к/к) | 900 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канала) | 750 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (1 канала) | 600 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (1 канала) | 1000 |
А16.07.030.100 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1500 |
А16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 700 |
А16.07.008.002.500 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(1к/к) | 2000 |
А16.07.008.002.501 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(2к/к) | 3000 |
А16.07.008.002.502 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(3к/к) | 4000 |
А16.07.008.002.503 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(4к/к) | 5000 |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 500 |
А16.07.008.99 | Пломбирование корневого канала зуба с использованием лечебной подкладки (Vitrimer) 1канал | 1000 |
А16.07.030.003.500 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(1к/к) | 1500 |
А16.07.030.003.501 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(2к/к) | 2000 |
А16.07.030.003.502 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(3к/к) | 2500 |
А16.07.030.003.503 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(4к/к) | 3000 |
А17.07.006 | Депофорез корневого канала зуба | 500 |
А16.07.093.500 | Фиксация внутриканального штифта (анкерный штифт)Фиксация внутриканального штифта (анкерный штифт) | 700 |
А16.07.093.501 | Фиксация внутриканальной вкладки (стекловолокно) | 1200 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2200 |
Временные пломбы | ||
А16.07.002.009.500 | Наложение временной пломбы (Дентин) | 300 |
А16.07.002.009.501 | Наложение временной пломбы (Clip) | 700 |
А16.07.002.009.502 | Наложение временной турунды (RS-preper) | 250 |
А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
Ортопедические услуги | ||
Оттиски. | ||
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |
А02.07.010.001.500 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
А02.07.010.001.501 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1000 |
А02.07.010.001.502 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2500 |
А02.07.010.001.503 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2500 |
А02.07.010.001.504 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом методом | 3500 |
А02.07.010.001.505 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов закрытым методом | 3500 |
А02.07.010.001.506 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов с использованием индивидуальной ложки открытым методом | 3500 |
А02.07.010.001.507 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов с использованием индивидуальной ложки закрытым методом | 3500 |
А02.07.010.001.508 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 1500 |
Модели, прикус | ||
А02.07.006 | Определение прикуса | 500 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1500 |
А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAx-Up) | 900 |
A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3500 |
Несъемное протезирование | ||
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром) | 1500 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1700 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 6600 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической/цельнометаллической фрезированной или металлокерамической стандартной | 5500/ 8800/12000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 16000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 21000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 21000 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками,виниром,полукоронкой | |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 21000 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 21000 |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5500 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб)) | 200 |
Съемное протезирование | ||
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-2 зуба) | 10000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (более 2 зубов) | 13000 | |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (более 2 зубов) двухслойные | 12000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (более 2 зубов) трехслойные | 15000 | |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1челюсть) | 17000 |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1челюсть) | 30000 |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов(иммедиат-протез) | 10000 |
A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов(иммедиат-протез) | 14000 |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |
A16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1челюсть) двухслойные | 14000 |
A16.07.023.001 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (1челюсть) трехслойные | 18000 |
A16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с армированием (1челюсть) | 18000 |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 42000 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 55000 |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 60000 |
Протезирование с опорой на импланты | ||
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 33000 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 37000 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической E-max | 38000 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 29000 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 30000 |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 10000 |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 5000 |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 8000 |
Прочие ортопедические услуги | ||
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической, литой, штампованной) | 500 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций -Maxcem-FUJI -временная фиксация (DentoTemp, EsTemp) | 1000 500 500 |
A23.07.002.011 | Изоляция торуса | 2000 |
A23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 4000 |
A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 1000 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 2600 |
A23.07.002.035 | Дополнительный элемент/кламер | 500 |
A23.07.002.035.0 | Кламмер из Acetal | 5000 |
A23.07.002.036 | Приварка зуба | 2600 |
A23.07.002.036 | Дополнительный элемент/зуб | 500 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3200 |
A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
Хирургические услуги | ||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 150 |
А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 700 |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Кюретаж лунки при альвеолите. | 1000 |
А16.07.058 | Лечение периокоронарита | 2000 |
А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 950 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур.(поставленных в сторонней клинике) | 500 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба (молочного) | 1000 |
А16.07.001.002.005 | Удаление постоянного зуба. Подвижной стенки(без стоимости анестезии) | 1000 |
А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного зуба. Подвижного 1 к/к (без стоимости анестезии) | 2000 |
А16.07.001.002.006 | Удаление постоянного зуба. 1 к/к (без стоимости анестезии) | 2500 |
А16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба. Подвижного 2 к/к (без стоимости анестезии) | 3500 |
А16.07.001.002.003 | Удаление постоянного зуба.Сложного 2 к/к(без стоимости анестезии) | 3000 |
А16.07.001.002.004 | Удаление постоянного зуба. Сложного 3к/к(без стоимости анестезии) | 4000 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней(без стоимости анестезии) | 4000 |
А16.07.027 | Остеотомия челюсти. Удаление экзостозов (без стоимости анестезии) | 1000 |
А16.07.024 | Операция удаления Ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5500 |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4500 |
А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4500 |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4500 |
А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5000 |
А16.07.030 | Иссечение грануляции | 500 |
А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 300 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гомеостатических материалов | 500 |
А16.07.16 | Цистотомия или цистэктомия | 3500 |
А16.07.17 | Пластика альвеолярного отростка | 4000 |
А16.07.17.003 | Пластика альвеолярного отростка. Пластика десны в области одного имплантата | 6000 |
А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый | 10000 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый | 18000 |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня. Операция резекции верхушки одного однокорневого зуба. | 4000 |
A16.07.055.002 | Резекция верхушки корня. Операция резекции верхушки двух однокорневых зубов. | 5000 |
A16.07.007.003 | Резекция верхушки корня. Операция резекции верхушки одного многокорневого зуба. | 5000 |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | 35000 |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация. Установка имплантата хирургический этап (установка имплантата) ДЕНТИУМ | 25000 |
A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Одноэтапными имплантами под съемное протезирование. ДЕНТИУМ | 10000 |
A16.07.054.003 | Установка формирователя десны ДЕНТИУМ | 3000 |
A16.07.054.004 | Повторная Установка формирователя десневой манжеты | 1000 |
А16.30.026 | Удаление имплантата | 5000 |
Пародонтологическое лечение | ||
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 250 |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 150 |
А11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман.Стерилизация пародонтального канала (1зуб) | 500 |
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман.Медикаментозная обработка слизистой или патологических зубодесневых карманов (1зуб) | 400 |
А11.07.010.003 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман.Механическая и медикаментозная обработка десны (промывание пародонтологических карманов растворами 1-6 зубов) | 500 |
А11.07.010.004 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман.Механическая и медикаментозная обработка десны (промывание пародонтологических карманов растворами 1 челюсть) | 800 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта. Шинирование подвижных зубов с применением композитов, стекловолоконных материалов (1 зуб) | 1000 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба. (1 зуб) | 1000 |
Реквизиты
ООО «Денталь»:
ИНН 1001162359
КПП 100101001
Расчетный счет: 40702810803900141383
Кор.счет: 30101810400000000721
БИК 048602721
Банк: Петрозаводский Ф.Банка «Возрождение»
(ПАО) г. Петрозаводск
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия
185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского д. 26
Телефон горячей линии: (8142) 57-02-92
Телефон доверия: (8142) 57-23-39
E-mail: sanepid@karelia.ru
Сайт: www.10.rospotrebnadzor.ru
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 6
Телефон: (8142) 79-29-00
Факс: (8142) 78-28-19
E-mail: social@onego.ru
Сайт: mzsocial-rk.ru
Отдел по защите прав потребителей Администрации г. Петрозаводска
185035, Петрозаводск, Республика Карелия, ул. Титова, 9
Телефон: (8142) 78-13-22
Отдел по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства УВД г. Петрозаводска (экологическая милиция)
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. К.Маркса, 22
Телефон: (8142) 76-12-24
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г. Петрозаводску
185031, г. Петрозаводск, ул. Московская, 12a
Телефон: (8142) 71-01-00
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении гарантийного срока и срока службы при оказании стоматологической помощи в стоматологических учреждениях на территории Республики Карелия
1. Настоящее Положение создано в целях:
- улучшения регулирования взаимоотношений, возникающих между ЛПУ и пациентом при оказании стоматологической помощи по обязательному и добровольному медицинскому страхованию, за счет средств предприятий, учреждений, организаций, личных средств пациента;
- оказания правовой помощи руководителям стоматологических учреждений.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального Закона РФ № 2 — ФЗ от 09.01.96 г., Федерального Закона РФ от 17.12.99 г. № 212-Ф3 «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О защите прав потребителей»), Правилами предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.01.96 г. №27).
3. Необходимость разработки настоящего Положения обусловлена развитием законодательства о защите прав потребителей, предъявляющем новые требования к процессу оказания услуг в целом и стоматологических услуг в частности, с одной стороны, и наличием пробелов в регламентации взаимоотношений ЛПУ, оказывающих стоматологические услуги, и пациентов с другой стороны:
ЛПУ, оказывающие стоматологические услуги, являются изготовителями (исполнителями), и, одновременно, продавцами стоматологических услуг, а пациенты – потребителя-ми (покупателями) этих услуг. Существование указанных отношений становится очевидным при изготовлении зубных протезов, пломб т.к. они являются овеществленным выражением стоматологических услуг.
Лечебно-профилактические учреждения, как продавцы и изготовители (исполнители) стоматологических услуг, несут ответственность в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» за их качество, в том числе за материалы. В связи с этим возникает необходимость в установлении сроков гарантии и сроков службы при оказании стоматологических услуг. До настоящего времени эти понятия не введены в отрасль здравоохранения в целом и в стоматологию, в частности. Между тем, в силу положений Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.01.96 г. № 27) пациент, являющийся потребителем услуг, в случае обнаружения в выполненных услугах недостатков, имеет право предъявить требования по устранению недостатков и возмещению убытков. Данные требования могут быть предъявлены пациентом в течении гарантийного срока, по существенным недостаткам – в течении срока службы.
Отсутствие установленных изготовителем (исполнителем) гарантийных сроков службы не уменьшает степени ответственности изготовителя (исполнителя) за ненадлежащее качество услуг, т.к. в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» если гарантийный срок не установлен потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) (п.3 ст.29 Закона РФ «О защите прав потребителей), в случае выявления существенных недостатков – в течение 10 лет (п.6 ст.29 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
4. Гарантийный срок – это период, в течение которого в случае обнаружения недостатка в выполненной работе, пациент вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков в выполненной работы (оказанной услуги);
- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Недостаток – это несоответствие оказанной стоматологической услуги обязательным медицинским требованиям и технологиям.
- Гарантийный срок (Приложение 1;2) исчисляется с момента передачи результата работы пациенту, т.е. с момента оказания услуги.
5. Срок службы товара исчисляется со дня его изготовления и определяется периодомвремени, в течение которого товар (услуга) пригоден к использованию.
На протяжении установленных сроков службы (Приложение 1;2) стоматологическое учреждение несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по вине исполнителя. Существенный недостаток - это недостаток, который делает невозможным или недоступным использование результата работы в соответствии с его целевым назначением, либо который не может быть устранен, либо на устранение которого требуется большие затраты (например: полный перелом протеза или выпадение пломбы).
В случае выявления существенных недостатков в выполненной работе, допущенных по вине исполнителя, пациент вправе предъявить исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков по истечении установленного гарантийного срока, в пределах срока службы. Если срок службы не установлен, то в течение 10 лет со дня принятия выполненной работы. Указанные требования должны быть устранены исполнителем в течение 20 дней со дня предъявления требования пациентом, если более короткий срок не установлен договором.
Если данное требование не удовлетворено в установленный срок, пациент по своему выбору вправе потребовать:
- соответственного уменьшения цены за выполненную работу,
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами,
- расторжение договора о выполнении работы и возмещении убытков.
6. В соответствии с действующим законодательством исполнитель ( в лице медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги) обязан:
- в течение установленного гарантийного срока, устранять все недостатки, обнаруженные пациентом,
- в течение установленного срока службы – устранять только существенные недостатки.
7. В соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель доводит до сведения пациента указанные сроки службы и сроки гарантии (в виде информации на стенде, либо в виде записи в медицинской амбулаторной карте, либо в договоре). В противном случае срок службы и срок гарантии считается не установленным и равняется 10 годам.
Также исполнитель рекомендует пациенту проведение необходимых мероприятий по уходу за состоянием полости рта (периодичность профилактических осмотров, проведение гигиенических мероприятий, уход за протезами, постоянное наблюдение за имплантатами и т. д. в соответствии с установленными стандартами). Гарантия утрачивается в случаях: попытки пациента самостоятельно вмешаться в процесс лечения и протезирования без согласования с лечащим врачом; неявки пациента в срок, указанный врачом; несоблюдение врачебных рекомендаций и назначений.
В случае несоблюдения пациентом указанных требований (при условии информированности о них пациента), последний лишается права ссылаться на недостатки (дефекты) в работе, возникшие в результате несоблюдения указанных требований.
8. Стоматологические услуги, не указанные в приложении №1;2, не имеют установленных сроков службы в связи с тем, что их оказание связано с большой степенью риска возникновения осложнений после проведенного лечения. Возникающие в результате лечения этих заболеваний осложнения лечатся в общем порядке, на возмездной основе.
9. Руководителям медицинских учреждений рекомендуется установить для своего учреждения срок службы и гарантийный срок на работу при оказании стоматологической помощи. При этом, учреждения имеют право изменять гарантийные сроки и сроки службы, но только в сторону увеличения. Принятые ими сроки не могут быть ниже установленных в Приложении №1;2 настоящего Положения.
10. При оказании стоматологической помощи по добровольному медицинскому страхованию предусмотреть, что в случае установления страховой компанией гарантийных сроков выше, чем в соответствующем стоматологическом учреждении, дефекты, возникшие по истечении гарантийных сроков, установленных последним, устраняются за счет средств страховой компании.
11. Данное Положение рекомендуется к применению всеми медицинскими учреждениями, оказывающими стоматологические услуги, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности.
12. Настоящее Положение действует в течение всего периода времени, пока не будут приняты соответствующие нормативные акты на федеральном или областном уровне, регулирующие взаимоотношения пациентов и учреждений, оказывающих стоматологические услуги.
Приложения:
- №1 Гарантийные сроки службы при оказании стоматологической терапевтической помощи.
- №2 Гарантийные сроки службы при оказании стоматологической ортопедической помощи.
Приложение№1
Наименование | Срок гарантии | Срок службы |
Пломба из хим.композита (жидкость-порошок), стеклоиономерного цемента I-V класс по Блэку (I, II, III, IV, V) | 6 месяцев | 9 месяцев |
Пломба с парапульпарными, внутрикорневыми штифтами | 6 месяцев | 1 год |
Пломба из хим.композита (паста-паста) I, II, III, IV, V класс по Блэку | 6 месяцев | 1 год |
Пломба с парапульпарными, внутрикорневыми штифтами | 6 месяцев | 1.5 года |
Пломба из композита светового отверждения, стеклоиономерного цемента I класс по Блэку | 1 год | 2 года |
